6 Şubat 2025

Kars Gündem: Anında Ve Tarafsız Haberler

Gündemden Ekonomiye, Spordan Teknolojiye Tarafsız Haberin Adresi: Kars Gündem!

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

06 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.34 km] Bodrum (Muğla) 00:05:02 06-02-2025 36,79 25,81 7 3,8
Ege Denizi 23:41:35 05-02-2025 36,62083 25,54139 7 2,9
EGE DENIZI 23:35:48 05-02-2025 36,5665 25,5408 1,1 2,7
Ege Denizi 23:35:46 05-02-2025 36,72333 25,51583 7 2,4
Karadeniz 23:33:30 05-02-2025 41,76111 41,58778 8,78 1,3
EGE DENIZI 23:28:47 05-02-2025 36,5648 25,4818 2,7 3,6
Ege Denizi 23:28:45 05-02-2025 36,62278 25,55472 7 3,9
Ege Denizi 23:23:55 05-02-2025 36,72611 25,67528 7 2,7
EGE DENIZI 23:23:55 05-02-2025 36,587 25,5568 5 3
Çelikhan (Adıyaman) 23:23:02 05-02-2025 38,06917 38,32028 7,1 1,1
EGE DENIZI 23:05:32 05-02-2025 36,6972 25,504 8,4 2,9
Ege Denizi 23:05:31 05-02-2025 36,71917 25,68667 7 2,6
Ege Denizi 23:02:36 05-02-2025 36,69167 25,53944 7 2,6
EGE DENIZI 23:02:36 05-02-2025 36,575 25,4653 1,3 3
Ege Denizi 22:57:06 05-02-2025 36,74694 25,83472 7 2,8
EGE DENIZI 22:57:02 05-02-2025 36,5593 25,5832 5 3,2
Yeşilyurt (Malatya) 22:55:42 05-02-2025 38,30528 38,25944 11,16 2,2
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 22:55:41 05-02-2025 38,3407 38,2577 5 2,4
EGE DENIZI 22:52:58 05-02-2025 36,65 25,5617 5,5 3,3
Ege Denizi 22:52:57 05-02-2025 36,73722 25,70167 7 2,9
Ege Denizi – [11.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:52:55 05-02-2025 39,62139 26,05111 7 1,6
EGE DENIZI 22:42:25 05-02-2025 36,6953 25,622 5 2,6
EGE DENIZI 22:27:39 05-02-2025 36,684 25,4578 4 2,7
EGE DENIZI 22:24:54 05-02-2025 36,5397 25,6095 5 3,2
Ege Denizi 22:24:53 05-02-2025 36,64889 25,65389 7 2,8
EGE DENIZI 22:22:37 05-02-2025 36,611 25,5052 5 3
EGE DENIZI 22:18:42 05-02-2025 36,5452 25,5895 5 3,4
EGE DENIZI 22:09:38 05-02-2025 36,5948 25,5988 8,2 5
Ege Denizi 22:09:36 05-02-2025 36,56694 25,62667 7 5
EGE DENIZI 22:07:51 05-02-2025 36,543 25,6295 5,2 3,5
Ege Denizi 22:07:49 05-02-2025 36,69389 25,59694 7 3,2
Ege Denizi 22:04:09 05-02-2025 36,65361 25,70306 7 2,8
EGE DENIZI 22:04:06 05-02-2025 36,5278 25,5668 1,5 3,2
EGE DENIZI 22:00:48 05-02-2025 36,6148 25,5137 14,4 4,2
Ege Denizi 22:00:47 05-02-2025 36,61083 25,69889 7 4,4
EGE DENIZI 21:41:47 05-02-2025 36,6353 25,504 7,8 3,3
Ege Denizi 21:41:45 05-02-2025 36,67611 25,59417 7 2,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [30.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:39:18 05-02-2025 39,20944 26,01778 6,84 2
Ege Denizi 21:35:01 05-02-2025 36,71417 25,67278 7 2,8
EGE DENIZI 21:34:59 05-02-2025 36,5758 25,5222 5 3,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:15:35 05-02-2025 37,36917 37,08944 12,97 1,2
Ege Denizi 21:15:30 05-02-2025 36,7 25,65472 7 2,7
EGE DENIZI 21:15:30 05-02-2025 36,6393 25,645 5,3 3,2
EGE DENIZI 21:13:46 05-02-2025 36,6065 25,5058 8,4 2,9
Ege Denizi 21:13:45 05-02-2025 36,68806 25,5925 7 2,6
EGE DENIZI 21:04:01 05-02-2025 36,7015 25,6607 5 2,4
Ege Denizi 20:47:26 05-02-2025 36,75306 25,5875 7 4,8
EGE DENIZI 20:47:26 05-02-2025 36,5825 25,6017 5,7 4,8
Ege Denizi 20:45:55 05-02-2025 36,78417 25,87722 7 3,2
EGE DENIZI 20:45:50 05-02-2025 36,6663 25,6312 8 3,4
Ege Denizi – [20.01 km] Seferihisar (İzmir) 20:40:53 05-02-2025 37,95083 26,71778 7 2,2
EGE DENIZI 20:40:52 05-02-2025 37,9512 26,6667 4,8 2,2
Ege Denizi 20:35:58 05-02-2025 36,76944 25,94528 7 2,4
EGE DENIZI 20:35:53 05-02-2025 36,6333 25,6512 7,9 2,5
Ege Denizi – [47.88 km] Çeşme (İzmir) 20:34:01 05-02-2025 38,29333 25,70611 7 2,4
Ege Denizi 20:16:54 05-02-2025 36,64306 25,95389 7 3,4
EGE DENIZI 20:16:49 05-02-2025 36,6072 25,619 1,2 3,4
Darende (Malatya) 20:09:48 05-02-2025 38,45889 37,55694 12,26 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:09:47 05-02-2025 38,4232 37,5157 7,8 1,9
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.87 km] Bodrum (Muğla) 20:09:15 05-02-2025 36,78444 25,80528 7 2,5
Ege Denizi 20:00:22 05-02-2025 36,71861 25,80472 7 3,6
EGE DENIZI 20:00:19 05-02-2025 36,6382 25,5373 8,7 3,6
EGE DENIZI 19:56:44 05-02-2025 36,6247 25,6802 5 3
EGE DENIZI 19:49:19 05-02-2025 36,5998 25,4233 7,1 3
Menteşe (Muğla) 19:42:07 05-02-2025 37,14694 28,80222 7 1,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.80 km] Bodrum (Muğla) 19:38:17 05-02-2025 36,80778 25,78917 7 3
EGE DENIZI 19:38:15 05-02-2025 36,702 25,7102 7,1 2,9
Ula (Muğla) 19:35:51 05-02-2025 37,06806 28,42194 7 1,8
KUYUCAK-(MUGLA) 19:35:50 05-02-2025 37,0392 28,2815 1,2 1,7
Sincik (Adıyaman) 19:33:23 05-02-2025 38,13389 38,50861 7,03 1,1
Ege Denizi 19:31:09 05-02-2025 36,68472 25,83444 7 3,5
EGE DENIZI 19:31:04 05-02-2025 36,5642 25,5903 5 3,5
Ege Denizi 19:24:13 05-02-2025 36,77167 25,88778 7 3,6
EGE DENIZI 19:24:08 05-02-2025 36,4455 25,5673 6,1 3,6
EGE DENIZI 19:18:40 05-02-2025 36,5605 25,6822 1,7 3,8
Ege Denizi 19:18:39 05-02-2025 36,58861 25,65361 7 4,2
Ege Denizi 19:16:40 05-02-2025 36,575 25,73306 7 3
EGE DENIZI 19:16:40 05-02-2025 36,5445 25,5862 5,5 3,4
Ege Denizi 18:58:50 05-02-2025 36,72694 25,835 7 4,2
EGE DENIZI 18:58:46 05-02-2025 36,5707 25,658 5 3,9
Ege Denizi 18:56:10 05-02-2025 36,755 25,88556 7 2,9
Mutki (Bitlis) 18:50:45 05-02-2025 38,43833 41,91889 7 1,6
Mutki (Bitlis) 18:45:57 05-02-2025 38,42083 41,92722 6,58 1,8
Ege Denizi 18:35:53 05-02-2025 36,79056 25,88333 7 3,6
EGE DENIZI 18:35:49 05-02-2025 36,5478 25,6088 5,6 3,4
Ege Denizi 18:15:41 05-02-2025 36,69194 25,82694 7 3
EGE DENIZI 18:15:38 05-02-2025 36,6342 25,44 8,3 3
Ege Denizi 18:13:53 05-02-2025 36,75417 25,81028 7 3,2
EGE DENIZI 18:13:50 05-02-2025 36,669 25,5067 8,1 3,2
Battalgazi (Malatya) 18:00:29 05-02-2025 38,22028 38,51083 6,98 1,5
EGE DENIZI 17:49:34 05-02-2025 36,6633 25,6925 5 3,8
Ege Denizi 17:49:33 05-02-2025 36,75028 25,63167 7 4,2
EGE DENIZI 17:33:20 05-02-2025 36,558 25,5922 6,7 3,9
EGE DENIZI 17:26:46 05-02-2025 36,7958 25,1805 20,2 3,1
Ege Denizi 17:26:42 05-02-2025 36,61528 25,53917 7 2,8
EGE DENIZI 17:24:31 05-02-2025 36,6842 25,5862 9,1 3,3
Ege Denizi 17:24:28 05-02-2025 36,77361 25,53583 7 2,9
Ege Denizi 17:00:37 05-02-2025 36,61083 25,42667 8,18 3,7
EGE DENIZI 17:00:35 05-02-2025 36,626 25,4887 6 3,6
EGE DENIZI 16:55:05 05-02-2025 36,568 25,6242 5 3,5
Ege Denizi 16:54:59 05-02-2025 36,45111 25,45889 7 3,7
EGE DENIZI 16:51:33 05-02-2025 36,6968 25,5372 9,7 3,6
Ege Denizi 16:51:26 05-02-2025 36,4375 25,49278 7 3,4
EGE DENIZI 16:48:05 05-02-2025 36,7048 25,4767 5,2 2,6
EGE DENIZI 16:26:44 05-02-2025 36,6375 25,7668 4,5 2,7
Ege Denizi 16:17:28 05-02-2025 36,66806 25,49417 7 2,7
EGE DENIZI 16:09:09 05-02-2025 36,702 25,4608 19,8 3,7
EGE DENIZI 16:03:33 05-02-2025 36,81 25,3077 23,4 3,6
Ege Denizi 16:03:27 05-02-2025 36,58056 25,39333 7 3,2
Ege Denizi 15:53:04 05-02-2025 36,59583 25,4675 7 3
Ege Denizi 15:45:07 05-02-2025 36,55639 25,20417 7 3,3
Ege Denizi 15:33:43 05-02-2025 36,78667 25,54167 7 2,7
EGE DENIZI 15:22:29 05-02-2025 36,7137 25,3683 16,4 2,5
EGE DENIZI 15:14:31 05-02-2025 36,7023 25,4905 19,4 3,9
Ege Denizi 15:14:21 05-02-2025 36,58556 25,33583 7 3,6
EGE DENIZI 15:09:36 05-02-2025 36,7357 25,4978 18,5 3,8
Ege Denizi 15:09:29 05-02-2025 36,6825 25,40417 7 4,1
Ege Denizi 14:52:32 05-02-2025 36,66194 25,64306 7 4,4
Ege Denizi 14:50:41 05-02-2025 36,68472 25,55194 6,34 3,5
EGE DENIZI 14:50:40 05-02-2025 36,6993 25,508 17,7 3,5
Ege Denizi 14:39:38 05-02-2025 36,61833 25,57111 7 3,8
EGE DENIZI 14:33:49 05-02-2025 36,694 25,4353 19,3 4,3
Ege Denizi 14:33:47 05-02-2025 36,60028 25,61444 7 4,5
Ege Denizi 14:25:36 05-02-2025 36,75 25,605 8,3 3,8
EGE DENIZI 14:25:35 05-02-2025 36,6925 25,6332 5 4,2
EGE DENIZI 14:24:04 05-02-2025 36,792 25,403 2,9 3,8
EGE DENIZI 14:22:47 05-02-2025 36,764 25,6377 13,5 3,3
EGE DENIZI 14:19:41 05-02-2025 36,5323 25,8457 6,3 3,6
Ege Denizi 14:17:29 05-02-2025 36,73861 25,72333 7 4,4
EGE DENIZI 14:17:28 05-02-2025 36,7487 25,4112 19,8 4,4
Ege Denizi 14:16:07 05-02-2025 36,67611 25,62 7 3,9
EGE DENIZI 14:16:07 05-02-2025 36,6607 25,5398 10,3 4,1
EGE DENIZI 14:13:44 05-02-2025 36,7062 25,432 22,1 3,8
Ege Denizi 14:13:43 05-02-2025 36,65444 25,5975 7 3,8
EGE DENIZI 14:10:26 05-02-2025 36,7752 25,5368 21,9 4,5
Ege Denizi 14:10:25 05-02-2025 36,70556 25,69194 7 4,8
Ege Denizi 14:08:58 05-02-2025 36,675 25,6675 7 4,7
EGE DENIZI 14:08:58 05-02-2025 36,644 25,5905 12 4,6
EGE DENIZI 14:03:46 05-02-2025 36,7058 25,4597 11,2 3,7
EGE DENIZI 13:58:13 05-02-2025 36,6977 25,4802 23,3 3,4
Ege Denizi 13:58:09 05-02-2025 36,535 25,15972 6,06 3,4
EGE DENIZI 13:47:46 05-02-2025 36,5997 25,5915 8,2 3,5
Ege Denizi 13:47:44 05-02-2025 36,40639 25,18583 6,51 3,4
Demirci (Manisa) 13:43:31 05-02-2025 39,10861 28,51944 6,84 1,2
EGE DENIZI 13:35:09 05-02-2025 36,72 25,4993 25 4,5
Ege Denizi 13:35:07 05-02-2025 36,61194 25,62528 7 4,5
Akdeniz – [13.02 km] Seydikemer (Muğla) 13:33:26 05-02-2025 36,35472 29,07 7 1,6
EGE DENIZI 13:14:52 05-02-2025 36,593 25,5005 9,3 3,3
Yeşilova (Burdur) 13:06:45 05-02-2025 37,54944 29,74139 7 1,8
Ege Denizi 13:04:36 05-02-2025 36,61722 25,59389 7 3,3
EGE DENIZI 13:04:34 05-02-2025 36,5445 25,425 2,2 3,6
Ege Denizi 12:55:47 05-02-2025 36,76556 25,48167 7 3
EGE DENIZI 12:52:46 05-02-2025 36,5993 25,4065 5 2,9
EGE DENIZI 12:52:46 05-02-2025 36,6633 25,2905 2,7 2,9
EGE DENIZI 12:48:59 05-02-2025 36,6622 25,5198 7,6 3,6
Ege Denizi 12:48:52 05-02-2025 36,58472 25,41 7 3,2
EGE DENIZI 12:45:17 05-02-2025 36,5912 25,4615 5 3,6
Ege Denizi 12:45:13 05-02-2025 36,6225 25,37139 7 2,8
EGE DENIZI 12:41:44 05-02-2025 36,4932 25,4685 9,1 2,7
Ege Denizi 12:41:37 05-02-2025 36,47639 25,2175 15 2,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:18:39 05-02-2025 39,66972 29,44917 17,6 1,3
EGE DENIZI 12:00:58 05-02-2025 36,5303 25,5838 23,6 3,6
Ege Denizi 12:00:48 05-02-2025 36,59389 25,40667 7 3,2
EGE DENIZI 11:52:31 05-02-2025 36,6388 25,5143 5 3,7
Ege Denizi 11:52:28 05-02-2025 36,62667 25,54028 7 3,3
EGE DENIZI 11:41:08 05-02-2025 36,6042 25,3965 5,3 3,6
Ege Denizi 11:41:01 05-02-2025 36,55944 25,36917 7 3,9
EGE DENIZI 11:24:22 05-02-2025 36,5683 25,5633 5 3,5
Ege Denizi 11:24:14 05-02-2025 36,35778 24,96806 6,73 2,7
EGE DENIZI 11:19:24 05-02-2025 36,6573 25,5065 8,9 2,6
EGE DENIZI 11:15:35 05-02-2025 36,6793 25,523 13,7 2,7
EGE DENIZI 11:13:46 05-02-2025 36,5643 25,4498 5 3,6
Ege Denizi 11:13:41 05-02-2025 36,57861 25,35083 7 3,1
EGE DENIZI 11:06:10 05-02-2025 36,5923 25,4602 1,2 2,9
Ege Denizi 11:01:12 05-02-2025 36,66028 25,62611 18,6 2,4
EGE DENIZI 11:01:10 05-02-2025 36,488 25,5253 1,6 2,8
EGE DENIZI 10:53:09 05-02-2025 36,6348 25,5565 5 2,5
Ege Denizi 10:50:11 05-02-2025 36,37139 25,51167 15 2,6
EGE DENIZI 10:50:11 05-02-2025 36,6323 25,6378 5 2,9
Ege Denizi 10:41:03 05-02-2025 36,685 25,79278 7 3,7
EGE DENIZI 10:41:01 05-02-2025 36,6138 25,693 1,9 3,6
EGE DENIZI 10:35:49 05-02-2025 36,6857 25,69 5 3
Ege Denizi 10:33:25 05-02-2025 36,67778 25,7425 7 3,6
EGE DENIZI 10:33:23 05-02-2025 36,6135 25,5883 5 3,6
EGE DENIZI 10:28:49 05-02-2025 36,6572 25,5452 5 3
EGE DENIZI 10:27:02 05-02-2025 36,4193 25,4985 7,6 2,4
Çelebi (Kırıkkale) 10:23:22 05-02-2025 39,46778 33,52861 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 10:14:08 05-02-2025 38,09222 38,395 8,05 1,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:14:07 05-02-2025 38,1078 38,429 8,2 1,4
Ege Denizi 10:02:53 05-02-2025 36,51083 25,40056 9,67 3,7
EGE DENIZI 10:02:52 05-02-2025 36,5252 25,4513 4,2 3,7
EGE DENIZI 09:55:36 05-02-2025 36,5855 25,7225 11,2 3,6
Ege Denizi 09:55:32 05-02-2025 36,63389 25,58806 7 4
EGE DENIZI 09:48:09 05-02-2025 36,6948 25,743 1,4 2,4
Ege Denizi 09:34:52 05-02-2025 36,71806 25,69833 6,18 3,1
EGE DENIZI 09:34:49 05-02-2025 36,6347 25,5008 3,4 2,8
Eldivan (Çankırı) 09:32:26 05-02-2025 40,40583 33,4575 9,01 1,9
HISARCIK-ELDIVAN (CANKIRI) 09:32:26 05-02-2025 40,3908 33,4725 5 2
EGE DENIZI 09:29:15 05-02-2025 36,5592 25,4887 5 2,9
EGE DENIZI 09:28:13 05-02-2025 37,057 24,8563 29,1 2,7
EGE DENIZI 09:16:30 05-02-2025 36,7918 24,9212 10,2 3
EGE DENIZI 09:06:12 05-02-2025 36,4788 25,6213 5,4 3,6
Ege Denizi 09:06:11 05-02-2025 36,63389 25,58194 7 3,3
EGE DENIZI 09:02:23 05-02-2025 36,245 25,7858 10,8 3,1
Ege Denizi 09:02:22 05-02-2025 36,66639 25,64028 7 3,2
EGE DENIZI 08:56:50 05-02-2025 36,564 25,5018 1,8 3
EGE DENIZI 08:45:41 05-02-2025 36,6133 25,4798 4,9 3,1
Ege Denizi 08:45:40 05-02-2025 36,59139 25,65028 7 3
EGE DENIZI 08:41:01 05-02-2025 36,3233 25,4692 5 2,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:21:02 05-02-2025 38,18111 37,35917 7,01 2
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:21:02 05-02-2025 38,1783 37,438 4,9 1,9
EGE DENIZI 08:17:55 05-02-2025 36,8068 25,3845 24,9 3,2
Ege Denizi 08:17:52 05-02-2025 36,81583 25,65861 7 2,9
CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:09:15 05-02-2025 38,1833 37,237 23,6 1,4
EGE DENIZI 08:05:49 05-02-2025 36,6437 25,554 3,7 2,9
Ege Denizi – [39.23 km] Bodrum (Muğla) 07:45:48 05-02-2025 37,0075 26,81417 7,47 2,7
EGE DENIZI 07:45:34 05-02-2025 36,5605 25,7193 5,7 2,7
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:44:55 05-02-2025 38,3348 37,3088 12,3 1,3
EGE DENIZI 07:33:39 05-02-2025 36,6188 25,667 8,2 3,2
Ege Denizi 07:33:36 05-02-2025 36,6225 25,68111 7 3,3
EGE DENIZI 07:20:16 05-02-2025 36,643 25,3467 8,2 2,6
Ege Denizi 07:16:37 05-02-2025 36,67472 25,825 7 2,5
EGE DENIZI 07:16:36 05-02-2025 36,4883 25,647 1,7 3
Ege Denizi 07:14:58 05-02-2025 36,64667 25,77028 7 2,8
EGE DENIZI 07:14:58 05-02-2025 36,5862 25,6175 5,8 3,1
Ege Denizi 07:04:06 05-02-2025 36,72833 25,72222 7 3,3
EGE DENIZI 07:04:04 05-02-2025 36,5615 25,509 5 3,2
EGE DENIZI 06:44:21 05-02-2025 36,6152 25,4507 5,6 2,8
EGE DENIZI 06:40:57 05-02-2025 36,557 25,4688 5 2,5
EGE DENIZI 06:37:02 05-02-2025 36,6637 25,3278 11,3 2,5
Ege Denizi 06:32:06 05-02-2025 36,75 25,6525 7 2,9
EGE DENIZI 06:32:05 05-02-2025 36,6688 25,5382 2,2 3,1
Ege Denizi 06:27:28 05-02-2025 36,65861 25,66222 7 2,3
EGE DENIZI 06:27:27 05-02-2025 36,5285 25,5447 5 2,5
EGE DENIZI 06:24:06 05-02-2025 36,6202 25,4987 1,5 2,7
EGE DENIZI 06:13:35 05-02-2025 36,5398 25,4618 3,2 2,7
Ege Denizi 06:13:34 05-02-2025 36,60167 25,62306 7 2,5
EGE DENIZI 06:09:33 05-02-2025 36,4927 25,5937 5 2,5
EGE DENIZI 06:06:41 05-02-2025 36,6273 25,5283 5,9 2,5
Ege Denizi 06:06:40 05-02-2025 36,59306 25,63694 7 2,4
EGE DENIZI 05:59:46 05-02-2025 36,5688 25,6188 5 2,6
Ege Denizi 05:55:43 05-02-2025 36,67194 25,68444 7 2,7
EGE DENIZI 05:55:42 05-02-2025 36,5847 25,4045 3,4 2,9
EGE DENIZI 05:40:22 05-02-2025 36,5352 25,4615 2 2,9
Ege Denizi 05:38:04 05-02-2025 36,74417 25,61667 7 2,7
EGE DENIZI 05:38:03 05-02-2025 36,6468 25,5807 5 3
EGE DENIZI 05:35:04 05-02-2025 36,4753 25,4308 5 2,9
Ege Denizi 05:28:27 05-02-2025 36,70611 25,65583 7 3,5
EGE DENIZI 05:28:26 05-02-2025 36,5633 25,5513 5 3,8
Ege Denizi 05:21:06 05-02-2025 36,69194 25,83111 7 4,5
EGE DENIZI 05:21:05 05-02-2025 36,5282 25,5958 17,1 4,4
EGE DENIZI 05:18:16 05-02-2025 36,589 25,6513 5,3 3
Ege Denizi 05:16:45 05-02-2025 36,56444 25,52833 7 4
EGE DENIZI 05:16:43 05-02-2025 36,5505 25,521 2,1 3,8
Ege Denizi 05:10:36 05-02-2025 36,73639 25,77722 7 2,3
EGE DENIZI 05:10:34 05-02-2025 36,5108 25,5862 1,9 2,7
KOZLUK-KALE (MALATYA) 05:09:14 05-02-2025 38,3548 38,8075 4,5 1,9
EGE DENIZI 04:55:23 05-02-2025 36,4838 25,6175 10,3 3,8
EGE DENIZI 04:53:26 05-02-2025 36,5457 25,5477 5 3,3
EGE DENIZI 04:52:29 05-02-2025 36,5273 25,5065 7,3 2,7
EGE DENIZI 04:26:29 05-02-2025 36,4977 25,4827 1,7 2,6
EGE DENIZI 04:19:56 05-02-2025 36,6543 25,3858 3,6 2,8
EGE DENIZI 04:17:10 05-02-2025 36,589 25,4667 6,1 2,6
EGE DENIZI 04:15:52 05-02-2025 36,6307 25,4975 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:42 05-02-2025 39,14861 28,31417 7 1,3
EGE DENIZI 04:08:00 05-02-2025 36,4892 25,4305 6,6 3,5
Ege Denizi – [121.33 km] Datça (Muğla) 04:07:58 05-02-2025 36,27833 26,195 7 3,4
EGE DENIZI 03:55:11 05-02-2025 36,6558 25,5737 5,6 2,6
Akçadağ (Malatya) 03:47:51 05-02-2025 38,42806 37,8425 11,49 1,5
TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 03:47:51 05-02-2025 38,3917 37,839 6,2 1,6
EGE DENIZI 03:45:23 05-02-2025 36,5405 25,5862 9,4 3,5
Ege Denizi 03:45:22 05-02-2025 36,67167 25,67333 7 3,4
EGE DENIZI 03:41:52 05-02-2025 36,6265 25,5632 5,2 2,8
EGE DENIZI 03:40:20 05-02-2025 36,6028 25,6022 5,8 3,4
Ege Denizi 03:40:19 05-02-2025 36,63722 25,6625 7 3,1
Ege Denizi 03:36:05 05-02-2025 36,5925 25,85028 7 3,9
EGE DENIZI 03:36:05 05-02-2025 36,5853 25,466 5,8 3,9
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.54 km] Bodrum (Muğla) 03:31:57 05-02-2025 36,78583 25,77444 7 3
EGE DENIZI 03:31:57 05-02-2025 36,5205 25,7023 5,6 2,8
EGE DENIZI 03:29:30 05-02-2025 36,5683 25,5208 5 2,3
EGE DENIZI 03:27:47 05-02-2025 36,4878 25,5705 14,6 2,2
EGE DENIZI 03:22:41 05-02-2025 36,6115 25,4317 4,6 2,8
EGE DENIZI 03:20:30 05-02-2025 36,6328 25,4918 2,7 2,7
EGE DENIZI 03:18:06 05-02-2025 36,5635 25,587 5,3 3,5
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:16:41 05-02-2025 38,0688 37,1852 2,7 1,5
EGE DENIZI 03:14:52 05-02-2025 36,5217 25,5985 5 2,8
EGE DENIZI 03:09:46 05-02-2025 36,6345 25,4973 4,6 2,4
EGE DENIZI 03:07:21 05-02-2025 36,6187 25,509 5 2,9
EGE DENIZI 03:04:08 05-02-2025 36,548 25,442 5 2,9
EGE DENIZI 03:02:23 05-02-2025 36,6443 25,4768 1,9 2,6
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:01:07 05-02-2025 38,0783 37,1087 2,6 1,4
EGE DENIZI 03:00:25 05-02-2025 36,5612 25,5277 5 3,7
Ege Denizi 02:57:06 05-02-2025 36,7375 25,64389 7 3,8
EGE DENIZI 02:57:06 05-02-2025 36,5852 25,5372 5,7 3,6
EGE DENIZI 02:55:07 05-02-2025 36,7012 25,232 16,6 2,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [108.95 km] Bodrum (Muğla) 02:53:22 05-02-2025 36,89778 26,04278 7 2,7
EGE DENIZI 02:53:17 05-02-2025 36,4735 25,6323 6,4 3,3
EGE DENIZI 02:50:47 05-02-2025 36,6035 25,5225 6,6 4,1
Ege Denizi 02:50:36 05-02-2025 36,39694 25,35889 7 4,2
EGE DENIZI 02:50:08 05-02-2025 36,5565 25,7498 5 3,7
Doğanşehir (Malatya) 02:49:31 05-02-2025 38,15528 37,85583 21,27 1,2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:49:31 05-02-2025 38,152 37,856 11,6 1,1
EGE DENIZI 02:46:22 05-02-2025 36,6543 25,3098 9,7 2,8
Ege Denizi 02:46:20 05-02-2025 36,67278 25,65722 7 2,4
EGE DENIZI 02:41:27 05-02-2025 36,5883 25,4862 2,4 2,8
Ege Denizi 02:30:11 05-02-2025 36,70556 25,66833 7 3,4
EGE DENIZI 02:30:09 05-02-2025 36,562 25,4802 5 3,2
Doğanşehir (Malatya) 02:27:13 05-02-2025 38,10833 37,81833 10,46 1,2
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:27:12 05-02-2025 38,121 37,803 13,7 1,4
EGE DENIZI 02:21:05 05-02-2025 36,6333 25,4853 3,3 2,9
EGE DENIZI 02:14:09 05-02-2025 36,5413 25,4878 4,7 2,7
EGE DENIZI 02:12:09 05-02-2025 36,5978 25,351 4,4 2,6
EGE DENIZI 02:05:41 05-02-2025 36,5497 25,6022 5,5 2,9
EGE DENIZI 02:00:44 05-02-2025 36,563 25,5367 1,3 3,5
Ege Denizi 02:00:42 05-02-2025 36,60389 25,54389 7 3,5
Ege Denizi 01:56:45 05-02-2025 36,71667 25,58917 7 2,7
EGE DENIZI 01:56:44 05-02-2025 36,5075 25,5795 1,3 3,1
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 01:51:14 05-02-2025 40,2793 31,7092 18,7 2
EGE DENIZI 01:51:04 05-02-2025 36,6047 25,5507 5 2,3
Çavdır (Burdur) 01:48:27 05-02-2025 37,15361 29,79111 6,96 2,3
YESILKOY-TEFENNI (BURDUR) 01:48:27 05-02-2025 37,1675 29,837 7,5 2,4
EGE DENIZI 01:46:24 05-02-2025 36,6437 25,4475 1,1 2,6
EGE DENIZI 01:44:41 05-02-2025 36,5745 25,6973 3,7 2,4
EGE DENIZI 01:44:20 05-02-2025 37,0792 25,7457 2 2,1
Ege Denizi 01:28:24 05-02-2025 36,68639 25,67583 7 3,1
EGE DENIZI 01:28:22 05-02-2025 36,541 25,5563 4,8 3,4
EGE DENIZI 01:22:19 05-02-2025 36,4925 25,5667 5 2,5
EGE DENIZI 01:20:18 05-02-2025 36,5803 25,5853 4,7 2,8
Ege Denizi 01:18:03 05-02-2025 36,69778 25,69389 7 3
EGE DENIZI 01:18:02 05-02-2025 36,61 25,6213 5 3,2
EGE DENIZI 01:13:21 05-02-2025 36,5403 25,6143 5 2,8
Ege Denizi 01:13:18 05-02-2025 36,56917 25,56833 7 2,5
